Airport Transfers Brisbane Airport Transfers Brisbane Airport Transfers Brisbane
Airport Transfers Brisbane Airport Transfers Brisbane Airport Transfers Brisbane

Metroplex Bus Timetable

Airport Transfers Brisbane
Airport Transfers Brisbane
Airport Transfers Brisbane
Airport Transfers Brisbane
Airport Transfers Brisbane
Airport Transfers Brisbane
Airport Transfers Brisbane
Airport Transfers Brisbane
Airport Transfers Brisbane
Airport Transfers Brisbane
Airport Transfers Brisbane
  • Operating Monday to Friday, price on application.

AM
Murarrie Station 1 2 3 4 5 6 7 8 Murarrie Station
6.45 6.50 6.52 6.54 6.56 6.58 7.01 7.03 7.05 7.10
7.15 7.20 7.22 7.24 7.26 7.28 7.31 7.33 7.35 7.40
7.45 7.50 7.52 7.54 7.56 7.58 8.01 8.03 8.05 8.10
8.15 8.20 8.22 8.24 8.26 8.28 8.31 8.33 8.35 8.40
8.45 8.50 8.52 8.54 8.56 8.58 9.01 9.03 9.05 9.10
9.15 9.20 9.22 9.24 9.26 9.28 9.31 9.33 9.35 9.40
9.45 9.50 9.52 9.54 9.56 9.58 10.01 10.03 10.05 10.10

PM
Murarrie Station 1 6 7 2 3 4 5 8 Murarrie Station
2.40   2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.56
3.10   3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.26
3.40   3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.56
4.05   4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.21
4.30   4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.46
5.00   5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.21

This service is run for Metroplex Workers Only. Please Note - During periods of unforeseen traffic conditions and disruptions to Translink services, we are unable to guarantee that this shuttle facility will always connect with Translink Timetables.

For further information please Contact Gateway Connections.

Airport Transfers | Corporate Charter | Conference Services | Sporting Events | Social Events | Tours | Private Charters | Timetable | Contact Us | About Us | Home

Copyright 2006 © Gateway Connections. Web site design by Ireckon.com